Otkrijte tko je sve u TOP 100 tvrtki prema vidisi EBITDA. Kao i do sada analiza ne bi bila moguće bez suradnje ICTbusiness.info i tvrtke Bisnode odnosno portala Poslovna.hr.
Podsjetimo, podaci i ove godine su analizirani prema nekoliko ključnih NKD-ova (nacionalna klasifikacija djelatnosti) u kojima se nalazi najviše IT tvrtki, no samim time što je izabran ovaj način analitike neke tvrtke nisu ušle na TOP ljestvice. Primjerice nema nekih od najvećih domaćih IT tvrtki kao što su Ericsson Nikola Tesla ili IBM Hrvatska, ali niti Combisa niti King ICT-a jer su oni registrirani pod nekim drugim NKD-ovima odnosno primarna im je djelatnost prema toj klasifikaciji izvan standardnog IT-a.
U analizu su uključeni NKD 62 i svi njemu pripadajući, 46.51 i 46.52, 47.42 do 47.43, 63.11, 63.12, 63.91 te 63.99.
Ukupna dobit prije kamata oporezivanja amortizacije i deprecijacije (EBITDA) porasla je prošle godine na 1,438 milijardi kuna za promatrane tvrtke i to uz rast na godišnjoj razini od 16,97 posto. Pritom je riječ o pozitivnom trendu rasta EBITDA u posljednje četiri godine.
Ako promatramo sve NKD-ove vidljivo je da su vodeće tvrtke iz NKD-a u kojem se nalaze tvrtke koje se bave procesiranjem kartičnih transakcija tako je i prva na listi EFT-Usluge sa čak 73,879 milijuna kuna bruto dobiti i rastom nešto većim od 47 posto. Slijedi Mercury Processing Services International s 57 milijuna kuna, a tek onda tvrtka koja radi softver za obradu bankovnih i kartičnih transakcija Asseco SEE 34,5359 milijuna kuna. NA četvrtom mjestu je državni APIS IT s 32,588 milijuna kuna no kod njih je vidljiv trend pada vrijednosti EBITDA u posljednje četiri promatrane godine odnosno za razdoblje od 2013.-2016. godine. Nakon dviju IT tvrtke, među prvih pet opet je još jedna iz financijske industrije i to Erste Group Card Processor koji ima 25,387 milijuna kuna EBITDA.
Ako se pak pogleda onaj klasični IT odnosno 62 segment NKD-a ili računalno programiranje tada je situacija nešto drugačija. Na vodećem mjestu je Asseco SEE, nakon toga su APIS IT i Erste Group Card Processor, ali se među prvih deset napale i velike domaće IT tvrtke kao što su Croz, Comping, Sedam IT, ali i Microsoft Hrvatska. Među tvrtkama s najvećom dobiti su i neke mnogima nepoznate poput tvrtke Veliki Robot koja je po visini EBITDA u 2016. godini na četvrtom mjestu. Riječ je o tvrtko koju vodi jedan od braće koja stoji iza jedne od najprodavanijih mobilnih igara Doodle Jump, a bave se mobilnim igrama i aplikacijama te imaju i tvrtku LimaSky. Među tvrtkama koje su prema EBITDA na samom vrhu su još ispod desetog mjesta i Pet Minuta, IN2, Span, Nanobit, GDi.
TOP 100 EBTIDA
RBR | KRATKI NAZIV | EBITDA 2013 | EBITDA 2014 | EBITDA 2015 | EBITDA 2016 | YoY 2016/2015 | YoY 2015/2014 | YoY 2014/2013 |
1 | ASSECO SEE | 9.199.293 | 20.676.308 | 24.738.888 | 34.359.267 | 38,89 | 19,65 | 124,76 |
2 | APIS IT | 57.691.869 | 45.934.725 | 47.117.457 | 32.558.494 | -30,90 | 2,57 | -20,38 |
3 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | 28.864.034 | 29.633.955 | -42.880.251 | 25.387.941 | 2,67 | ||
4 | VELIKI ROBOT | 5.488.858 | 7.634.241 | 9.159.833 | 24.977.970 | 172,69 | 19,98 | 39,09 |
5 | MANAS | 11.415.246 | 10.580.877 | 23.543.535 | 21.606.348 | -8,23 | 122,51 | -7,31 |
6 | MICROSOFT HRVATSKA | 10.077.262 | 9.912.670 | 11.455.226 | 18.299.130 | 59,74 | 15,56 | -1,63 |
7 | CROZ | 11.930.226 | 15.127.670 | 20.331.825 | 17.632.302 | -13,28 | 34,40 | 26,80 |
8 | COMPING | 5.513.376 | 6.791.844 | 11.111.827 | 16.497.953 | 48,47 | 63,61 | 23,19 |
9 | TERMINALNI POSLOVI | 8.955.033 | 11.228.500 | 15.370.736 | 16.219.904 | 5,52 | 36,89 | 25,39 |
10 | SEDAM IT | 8.558.650 | 5.463.207 | 10.181.796 | 13.273.734 | 30,37 | 86,37 | -36,17 |
11 | PET MINUTA | 3.786.984 | 4.507.563 | 10.382.851 | 12.767.907 | 22,97 | 130,34 | 19,03 |
12 | IN2 | 19.579.026 | 15.389.677 | 11.154.064 | 12.365.224 | 10,86 | -27,52 | -21,40 |
13 | SPAN | 17.713.382 | 19.922.508 | 20.733.845 | 11.388.850 | -45,07 | 4,07 | 12,47 |
14 | TAU ON-LINE | 2.746.082 | 3.858.009 | 7.527.151 | 11.096.528 | 47,42 | 95,10 | 40,49 |
15 | EQUIDEM | 1.359.068 | -902.405 | 999.479 | 10.033.432 | 903,87 | -210,76 | -166,40 |
16 | MONO | 3.320.880 | 4.388.255 | 5.853.112 | 10.014.058 | 71,09 | 33,38 | 32,14 |
17 | HashCode | 0 | 2.182.226 | 6.204.008 | 9.893.714 | 59,47 | 184,30 | |
18 | ABEST | 6.184.130 | 2.125.633 | 8.586.235 | 9.456.731 | 10,14 | 303,94 | -65,63 |
19 | HEWLETT-PACKARD | 7.365.469 | 5.232.405 | 19.847.824 | 9.159.596 | -53,85 | 279,33 | -28,96 |
20 | NANOBIT | 6.309.247 | 12.313.079 | 18.138.725 | 8.548.228 | -52,87 | 47,31 | 95,16 |
21 | NORT | 7.031.209 | 7.262.837 | 7.113.815 | 8.249.549 | 15,97 | -2,05 | 3,29 |
22 | DANIELI-SYSTEC | 6.415.105 | 9.752.767 | 8.635.932 | 8.124.515 | -5,92 | -11,45 | 52,03 |
23 | BULB | 3.048.620 | 5.139.789 | 3.063.024 | 7.551.348 | 146,53 | -40,41 | 68,59 |
24 | NEOS | 3.971.162 | 4.331.008 | 4.266.440 | 7.404.117 | 73,54 | -1,49 | 9,06 |
25 | GDi GISDATA - Technology Platforms | 0 | 4.701.537 | 6.647.971 | 7.264.355 | 9,27 | 41,40 | |
26 | HUAWEI TECHNOLOGIES | 17.727.480 | 7.205.994 | -59,35 | ||||
27 | LAUS CC | 6.641.850 | 2.498.668 | 4.199.526 | 6.527.451 | 55,43 | 68,07 | -62,38 |
28 | I.S. | 4.690.365 | 5.294.409 | 6.194.955 | 6.452.778 | 4,16 | 17,01 | 12,88 |
29 | OMEGA SOFTWARE | 5.309.873 | 3.722.526 | 6.099.754 | 6.408.890 | 5,07 | 63,86 | -29,89 |
30 | PHOBS | 2.726.089 | 3.650.531 | 4.964.075 | 6.360.289 | 28,13 | 35,98 | 33,91 |
31 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO | 6.732.684 | 9.235.532 | 9.527.562 | 6.320.672 | -33,66 | 3,16 | 37,17 |
32 | NEOBIT | 6.292.480 | ||||||
33 | PIS | 7.873.352 | 10.855.553 | 7.228.767 | 6.246.197 | -13,59 | -33,41 | 37,88 |
34 | AMPLEXOR Adriatic | 1.383.813 | 1.678.934 | 3.034.645 | 6.100.479 | 101,03 | 80,75 | 21,33 |
35 | MULTICOM | 4.558.969 | 7.067.848 | 5.924.283 | 5.935.100 | 0,18 | -16,18 | 55,03 |
36 | ALFA NET | 6.287.092 | 7.019.256 | 6.781.515 | 5.734.553 | -15,44 | -3,39 | 11,65 |
37 | INFIGO IS | 2.296.678 | 3.807.465 | 3.414.851 | 5.658.963 | 65,72 | -10,31 | 65,78 |
38 | PROTOK | 2.284.747 | 1.375.913 | 1.544.275 | 5.536.049 | 258,49 | 12,24 | -39,78 |
39 | 404 | 0 | 1.808.995 | 3.536.907 | 5.527.598 | 56,28 | 95,52 | |
40 | MEDIA-SOFT | 5.173.639 | 5.862.126 | 5.831.841 | 5.497.061 | -5,74 | -0,52 | 13,31 |
41 | IGEA | 6.760.883 | 6.358.460 | 4.251.175 | 5.365.554 | 26,21 | -33,14 | -5,95 |
42 | IT SOFT | 666.941 | 2.622.052 | 4.067.820 | 5.329.078 | 31,01 | 55,14 | 293,15 |
43 | GDi | 4.987.269 | 4.994.072 | 3.601.540 | 5.288.679 | 46,84 | -27,88 | 0,14 |
44 | ReversingLabs | 680.546 | 1.621.451 | 3.681.192 | 5.259.448 | 42,87 | 127,03 | 138,26 |
45 | INFINUM | 510.022 | 2.280.476 | 2.553.572 | 5.172.568 | 102,56 | 11,98 | 347,13 |
46 | AMPHINICY | 801.961 | 1.036.998 | 3.232.725 | 5.091.020 | 57,48 | 211,74 | 29,31 |
47 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 1.129.580 | 3.693.341 | 3.090.744 | 5.044.497 | 63,21 | -16,32 | 226,97 |
48 | ALTIMA | 2.832.241 | 3.064.328 | 4.085.477 | 4.980.727 | 21,91 | 33,32 | 8,19 |
49 | MicroBlink | 720.266 | 738.027 | 1.871.463 | 4.879.082 | 160,71 | 153,58 | 2,47 |
50 | ZMS INFO | 3.737.248 | 4.613.500 | 4.604.294 | 4.865.676 | 5,68 | -0,20 | 23,45 |
51 | DUPLICO | 2.201.059 | 2.442.387 | 4.840.310 | 4.680.926 | -3,29 | 98,18 | 10,96 |
52 | CELEBES IT | 5.943.487 | 3.481.218 | 3.561.634 | 4.640.657 | 30,30 | 2,31 | -41,43 |
53 | TVC INFO | 265.944 | 474.391 | 1.823.849 | 4.416.585 | 142,16 | 284,46 | 78,38 |
54 | GLOBALLOGIC | 2.935.465 | 2.973.855 | 748.506 | 4.378.524 | 484,97 | -74,83 | 1,31 |
55 | ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI | 18.360.709 | -772.104 | 1.719.111 | 4.358.912 | 153,56 | -322,65 | -104,21 |
56 | LIBUSOFT CICOM | 4.357.675 | 2.965.635 | 3.865.915 | 4.285.473 | 10,85 | 30,36 | -31,94 |
57 | INTERBIT | 4.118.944 | ||||||
58 | INFODOM | 5.332.160 | 4.946.473 | 3.678.598 | 4.058.675 | 10,33 | -25,63 | -7,23 |
59 | HR PRO | 2.154.441 | 2.552.836 | 1.322.250 | 3.975.482 | 200,66 | -48,20 | 18,49 |
60 | VESTIGO | 2.907.624 | 4.067.986 | 6.003.012 | 3.971.815 | -33,84 | 47,57 | 39,91 |
61 | ADCON | 292.380 | 316.163 | 1.062.616 | 3.959.308 | 272,60 | 236,10 | 8,13 |
62 | SEKOM | 3.171.007 | 4.199.871 | 3.918.350 | 3.918.566 | 0,01 | -6,70 | 32,45 |
63 | KOD 22 | 0 | 5.143.706 | 2.038.271 | 3.867.085 | 89,72 | -60,37 | |
64 | trovicor | 1.041.368 | 3.614.192 | 1.861.237 | 3.823.262 | 105,42 | -48,50 | 247,06 |
65 | B 4 B | 7.800.530 | 5.222.742 | 5.625.977 | 3.793.247 | -32,58 | 7,72 | -33,05 |
66 | EKOBIT | 4.185.584 | 4.635.475 | 3.874.158 | 3.753.296 | -3,12 | -16,42 | 10,75 |
67 | TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI | 4.097.146 | 1.848.938 | 3.597.782 | 3.642.443 | 1,24 | 94,59 | -54,87 |
68 | SAP | 2.620.177 | 627.445 | 1.438.030 | 3.585.872 | 149,36 | 129,19 | -76,05 |
69 | C.M.G.C. | 454.616 | 24.595 | 1.557.098 | 3.584.987 | 130,24 | 6.230,95 | -94,59 |
70 | BILOG | 260.589 | 339.455 | 1.483.039 | 3.563.367 | 140,27 | 336,89 | 30,26 |
71 | SITNI SATI | 2.630.177 | 2.623.077 | 3.226.438 | 3.549.966 | 10,03 | 23,00 | -0,27 |
72 | INTELLEXI | 1.394.704 | 1.986.414 | 5.648.345 | 3.533.581 | -37,44 | 184,35 | 42,43 |
73 | CISCO SYSTEMS HRVATSKA | 4.289.155 | -14.474.842 | 23.106.299 | 3.529.533 | -84,72 | -259,63 | -437,48 |
74 | RAO | 1.113.287 | 1.472.027 | 2.437.262 | 3.527.036 | 44,71 | 65,57 | 32,22 |
75 | PLAVI TIM | 146.575 | 3.415.837 | 2.230,44 | ||||
76 | TOMSOFT | 2.824.862 | 2.093.302 | 3.500.102 | 3.389.890 | -3,15 | 67,20 | -25,90 |
77 | ANALYTICOM | 2.403.677 | 2.556.031 | 2.432.561 | 3.309.948 | 36,07 | -4,83 | 6,34 |
78 | KROBEL PROMET | 1.946.433 | 1.365.035 | 3.251.126 | 3.176.064 | -2,31 | 138,17 | -29,87 |
79 | INTRALOT Adriatic | -713.091 | 3.115.479 | -536,90 | ||||
80 | LUATECH | 1.221.871 | 1.226.631 | 1.763.471 | 3.077.400 | 74,51 | 43,77 | 0,39 |
81 | INTEGRACIJA OD-DO | 1.576.882 | 4.268.077 | 2.960.839 | 3.027.538 | 2,25 | -30,63 | 170,67 |
82 | Trikoder | 2.064.186 | 3.003.455 | 2.072.265 | 2.883.621 | 39,15 | -31,00 | 45,50 |
83 | SPIN | 4.411.526 | 4.915.440 | 4.432.427 | 2.856.486 | -35,55 | -9,83 | 11,42 |
84 | INFOART | 2.067.364 | 915.990 | 1.239.305 | 2.847.165 | 129,74 | 35,30 | -55,69 |
85 | RIS | 2.099.293 | 2.716.090 | 2.601.859 | 2.834.706 | 8,95 | -4,21 | 29,38 |
86 | 4 TH DIMENSION | 3.017.580 | 2.696.310 | 2.695.024 | 2.809.425 | 4,24 | -0,05 | -10,65 |
87 | KONTO | 2.255.015 | 2.060.734 | 1.972.540 | 2.800.157 | 41,96 | -4,28 | -8,62 |
88 | ecx.io croatia | 102.802 | 2.799.774 | 2.623,46 | ||||
89 | ADACTA | 1.746.962 | 468.708 | 1.758.900 | 2.783.923 | 58,28 | 275,27 | -73,17 |
90 | Cloudsense | 522.850 | 956.438 | 1.203.149 | 2.738.907 | 127,64 | 25,79 | 82,93 |
91 | Styria IT Solutions | 2.134.000 | 1.994.578 | 2.228.069 | 2.686.381 | 20,57 | 11,71 | -6,53 |
92 | SVAM PLUS | 2.139.329 | 2.504.049 | 2.345.849 | 2.680.820 | 14,28 | -6,32 | 17,05 |
93 | KOD SAVJETOVANJE | 357.064 | 1.206.493 | 1.629.706 | 2.677.065 | 64,27 | 35,08 | 237,89 |
94 | GLOBALDIZAJN | 2.652.718 | 2.906.066 | 4.300.926 | 2.615.308 | -39,19 | 48,00 | 9,55 |
95 | ECCOS-INŽENJERING | 2.172.129 | 1.987.738 | 1.886.472 | 2.549.462 | 35,14 | -5,09 | -8,49 |
96 | DIVERTO | 475.461 | 2.083.890 | 4.215.171 | 2.522.227 | -40,16 | 102,27 | 338,29 |
97 | EVISION INFORMACIJSKI SUSTAVI | 1.469.356 | 1.302.929 | 597.836 | 2.508.076 | 319,53 | -54,12 | -11,33 |
98 | BIT-ART INFORMATIKA | 4.975.869 | 4.057.494 | 1.344.115 | 2.496.002 | 85,70 | -66,87 | -18,46 |
99 | INCHOO | 626.436 | 2.665.549 | 2.712.758 | 2.459.489 | -9,34 | 1,77 | 325,51 |
100 | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - INFORMACIJSKI SUSTAVI | -385.204 | 66.117 | 2.501.011 | 2.429.356 | -2,87 | 3.682,70 | -117,16 |
Vijest je preuzeta s portala ictbusiness.info